产品详情
型号 | 厚度(mm) | 最小轮径 | 颜色 | |||
SG-250 | 0.8 | ¢25 | 绿/黑 | |||
SG-350 | 0.95 | ¢35 | 绿/黑 | |||
SG-500 | 1.1 | ¢50 | 绿/黑 | |||
SG-750 | 1.35 | ¢75 | 绿/黑 | |||
SG-1000 | 1.6 | ¢100 | 绿/黑 | |||
L-250 | 1.25 | ¢25 | 蓝/黑 | |||
L-350 | 1.4 | ¢35 | 蓝/黑 | |||
L-500 | 1.55 | ¢50 | 蓝/黑 | |||
L-750 | 2.2 | ¢75 | 蓝/黑 | |||
L-1000 | 2.45 | ¢100 | 蓝/黑 | |||
M-250 | 2.2 | ¢25 | 蓝/黑 | |||
M-350 | 2.35 | ¢35 | 蓝/黑 | |||
M-500 | 2.5 | ¢50 | 蓝/黑 | |||
M-750 | 2.75 | ¢75 | 蓝/黑 | |||
M-1000 | 3 | ¢100 | 蓝/黑 | |||
H-500 | 3.5 | ¢50 | 蓝/黑 | |||
H-750 | 3.75 | ¢75 | 蓝/黑 | |||
TFL-6S | 2.25 | ¢60 | 蓝/灰 | |||
TFL-15S | 3.1 | ¢150 | 蓝/灰 | |||
其它型号请另询。 |
关键词:
输送带 | 三角带 | 齿形带(同步带) | 钢扣 | 聚氨酯圆带、三角带 | 活络带
上一条:
下一条:
在线咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!