产品详情
型号 | 上层颜色 | 底层颜色 | 尼龙厚度 | 总厚度 | 最小 | ||
(mm) | (mm) | 轮径 | |||||
D-1 | 黑色橡胶 | 黑色橡胶 | 0.5 | 2 | ¢35 | ||
DS-15 | 绿色橡胶 | 黄色橡胶 | 0.35 | 1.5 | ¢25 | ||
DS-23 | 绿色橡胶 | 黄色橡胶 | 0.75 | 2.3 | ¢60 | ||
DS-30 | 绿色橡胶 | 黄色橡胶 | 1 | 3 | ¢70 | ||
DS-8P | 绿色橡胶 | 黑色涂层 | 2 | ¢25 | |||
DS-9P | 浅绿橡胶 | 灰色纱层 | 2.5 | ¢35 | |||
DS-12P | 绿色橡胶 | 黑色涂层 | 3 | ¢50 | |||
HF02 | 绿色尼龙片基 | 绿色尼龙片基 | 1 | ¢20 | |||
T4R | 灰色橡胶 | 灰色橡胶 | 1.25 | 4 | ¢150 | ||
T2H/24 | 黑色橡胶 | 黑色橡胶 | 0.75 | 2.4 | ¢60 | ||
DG1/15 | 绿/蓝/黑橡胶 | 绿/蓝/黑橡胶 | 0.5 | 1.6 | ¢35 | ||
DG1/20 | 绿/蓝/黑橡胶 | 绿/蓝/黑橡胶 | 0.5 | 2.1 | ¢35 | ||
DG1/30 | 绿/蓝/黑橡胶 | 绿/蓝/黑橡胶 | 0.5 | 3 | ¢35 | ||
DG2/20 | 绿/蓝/黑橡胶 | 绿/蓝/黑橡胶 | 0.75 | 2.4 | ¢60 | ||
DG2/30 | 绿/蓝/黑橡胶 | 绿/蓝/黑橡胶 | 0.75 | 3.2 | ¢60 | ||
DG2/40 | 绿/蓝/黑橡胶 | 绿/蓝/黑橡胶 | 0.75 | 4.2 | ¢60 | ||
其它型号请另询。 |
关键词:
输送带 | 三角带 | 齿形带(同步带) | 钢扣 | 聚氨酯圆带、三角带 | 活络带
上一条:
下一条:
在线咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!