产品详情
种类 | 型号 | 材质 | 皮带厚度 | 最小轮径 | 单位 | 根数/合 | 每根长度 | 件号 |
金属蝴蝶扣 | RS62J36NC | 钢制 | 1.5-3.2 | 50 | 合 | 8 | 900 | 54482 |
RS62SJ36SS | 不锈钢316 | 1.5-3.2 | 50 | 合 | 8 | 900 | 54499 | |
RS62J60NC | 钢制 | 1.5-3.2 | 50 | 合 | 8 | 1500 | 54484 | |
RS125J60NC | 钢制 | 3.2-4.8 | 75 | 合 | 8 | 1500 | 54525 | |
RS125J60SP | 钢制 | 3.2-4.8 | 75 | 合 | 8 | 1500 | 54535 | |
RS125SJ60SS | 不锈钢316 | 3.2-4.8 | 75 | 合 | 8 | 1500 | 54546 | |
RS187J48NC | 钢制 | 4.8-6.4 | 100 | 合 | 8 | 1200 | 54596 | |
RS187SJ48SS | 不锈钢316 | 4.8-6.4 | 100 | 合 | 8 | 1200 | 54611 | |
种类 | 型号 | 材质 | 皮带厚度 | 最小轮径 | 单位 | 根数/合 | 每根长度 | 件号 |
蝴蝶扣插鞘 | NC62-C | 尼龙包钢式 | 适用#62 | 米 | 30 | 54003 | ||
NCS62-C | 钢制 | 适用#62 | 根 | 10 | 900 | 54006 | ||
NC1-C | 尼龙包钢式 | 适用#125 | 米 | 30 | 50662 | |||
NCS1-C | 钢制 | 适用#125 | 根 | 10 | 1500 | 50666 | ||
NC187-C | 尼龙包钢式 | 适用#187 | 米 | 30 | 50670 | |||
NCS187-C | 钢制 | 适用#187 | 根 | 10 | 1200 | 50674 | ||
蝴蝶扣工具 | RSC187 | 单组 | 一次固定2个扣子 | 组 | 54626 | |||
三种号数都适用 | RSC187-6 | 三联组 | 一次固定6个扣子 | 组 | 54628 | |||
RSC187-24 | 六联组 | 一次固定12个扣子 | 组 | 54631 | ||||
片式塑料蝴蝶扣 | APF150 | 含加工,每米约需45个 | 个 | 80070 | ||||
(白色) | PIN | 按实际需要量计算 | 米 | |||||
拉链式塑料扣 | ASL60/25 | 含加工,实际用量=皮带宽度*2 计算 | 米 | 5246 | ||||
(白色) | PIN | 按实际需要量计算 | 米 |
关键词:
输送带 | 三角带 | 齿形带(同步带) | 钢扣 | 聚氨酯圆带、三角带 | 活络带
上一条:
下一条:
在线咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!