产品详情
规格 | PL |
S=(mm) | 4.7 |
h≈(mm) | 7 |
型号 | 英制 | 整幅峰数 |
PL 954 | 375 | 50 |
PL 991 | 390 | 50 |
PL 1075 | 423 | 50 |
PL 1194 | 470 | 53 |
PL 1270 | 500 | 53 |
PL 1333 | 525 | 53 |
PL 1371 | 540 | 53 |
PL 1397 | 550 | 53 |
PL 1422 | 560 | 53 |
PL 1562 | 615 | 53 |
PL 1613 | 635 | 53 |
PL 1664 | 655 | 53 |
PL 1715 | 675 | 53 |
PL 1764 | 695 | 53 |
PL 1803 | 710 | 53 |
PL 1841 | 725 | 53 |
PL 1943 | 765 | 53 |
PL 1981 | 780 | 53 |
PL 2020 | 795 | 53 |
PL 2070 | 815 | 53 |
PL 2096 | 825 | 53 |
PL 2134 | 840 | 53 |
PL 2197 | 860 | 53 |
PL 2235 | 880 | 53 |
PL 2324 | 915 | 53 |
PL 2362 | 930 | 53 |
PL 2476 | 975 | 53 |
PL 2515 | 990 | 53 |
PL 2705 | 1065 | 53 |
PL 2743 | 1080 | 53 |
PL 2845 | 1120 | 53 |
PL 2895 | 1140 | 53 |
PL 2921 | 1150 | 53 |
PL 2997 | 1180 | 53 |
PL 3086 | 1215 | 53 |
PL 3124 | 1230 | 53 |
PL 3289 | 1295 | 53 |
PL 3327 | 1310 | 53 |
PL 3492 | 1375 | 53 |
PL 3696 | 1455 | 100 |
PL 4051 | 1595 | 100 |
PL 4191 | 1650 | 100 |
PL 4470 | 1760 | 100 |
PL 4622 | 1820 | 100 |
PL 5029 | 1980 | 100 |
PL 5385 | 2120 | 100 |
PL 6096 | 2400 | 100 |
关键词:
输送带 | 三角带 | 齿形带(同步带) | 钢扣 | 聚氨酯圆带、三角带 | 活络带
上一条:
下一条:
在线咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!