产品详情

规格 PK
S=(mm) 3.56
h≈(mm) 4.6

 

型号 英制 整幅  峰数
PK 630 248 K 48
PK 648 255 K 130
PK 698 275 K 48
PK 730 287 K 48
PK 775 305 K 48
PK 800 315 K 48
PK 812 320 K 48
PK 830 327 K 48
PK 865 340 K 48
PK 875 345 K 138
PK 890 350 K 48
PK 913 360 K 48
PK 920 362 K 48
PK 940 370 K 48
PK 954 376 K 48
PK 962 378 K 48
PK 990 390 K 48
PK 1015 400 K 48
PK 1080 425 K 48
PK 1090 430 K 48
PK 1125 443 K 48
PK 1150 453 K 138
PK 1165 459 K 48
PK 1190 468 K 48
PK 1200 472 K 48
PK 1222 481 K 48
PK 1230 484 K 48
PK 1245 490 K 48
PK 1270 500 K 48
PK 1285 506 K 48
PK 1290 508 K 48
PK 1321 520 K 48
PK 1330 524 K 48
PK 1345 530 K 48
PK 1371 540 K 48
PK 1397 550 K 48
PK 1439 567 K 138
PK 1460 575 K 138
PK 1520 598 K 138
PK 1560 614 K 138
PK 1570 618 K 48
PK 1600 630 K 48
PK 1655 652 K 138
PK 1690 665 K 48
PK 1755 691 K 138
PK 1854 730 K 48
PK 1855 742 K 138
PK 1930 760 K 138
PK 1956 770 K 48
PK 1980 780 K 138
PK 2030 799 K 48
PK 2050 807 K 138
PK 2080 820 K 48
PK 2120 835 K 48
PK 2145 844 K 48
PK 2170 854 K 48
PK 2235 880 K 48
PK 2255 888 K 48
PK 2362 930 K 48
PK 2460 969 K 48
PK 2515 990 K 48
PK 2845 1120 K 48

 

关键词:

输送带 | 三角带 | 齿形带(同步带) | 钢扣 | 聚氨酯圆带、三角带 | 活络带

在线咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!


提交留言